
| 產(chǎn)品型號 | UAB-1K030B-E (國標/歐標) | |||
|
工作模式 |
模式1 AC-DC充電 | |||
| 模式2 DC-AC離網(wǎng)逆變模式 | ||||
| 模式3 DC-AC并網(wǎng)模式 | ||||
| 模式4 AC-DC雙向運行模式 | ||||
|
模式1 AC-DC充電模式 |
AC側(cè)參數(shù) | 輸入電壓 | 180~460Vac | |
| 最低輸入電流 | 58A | |||
| THD | ≤5% @額定功率 | |||
| 功率因素 | >0.99 @額定功率 | |||
| 效率 |
95.5%@400Vac,Vout=800Vdc,Pout=30kW |
|||
| DC側(cè)參數(shù) | 額定輸出功率 | 30kW | ||
| 輸出電壓范圍 | 200~1000Vdc | |||
|
最大輸出電流 |
100A | |||
|
模式2 離網(wǎng)逆變模式 |
DC側(cè)參數(shù) | 輸入電壓 | 200~1000Vdc | |
| 最大輸入電流 | 100A@Vin=315Vac,Pout=30kW | |||
| 輸出功率 | 30kW@Vin=315~1000Vdc | |||
|
沖擊電流 |
≤20A |
|
||
| 效率 | 95.5%@800Vdc and Vout=230Vac, Phase voltage | |||
| AC側(cè)參數(shù) | 輸出相電壓 | 120~265Vac@UL1-N=UL2-N=UL3-N,相電壓,平衡負載 | ||
| 最大輸出電流 | 43.5A@115Vac相電壓,平衡負載 | |||
| 輸出功率 | 平衡負載 | 30kVA | ||
| 每相最大不平衡負載 | 5kVA | |||
| 頻率 | 頻率范圍 | 47~63Hz | ||
| 頻率控制誤差 | ±0.1Hz | |||
|
模式3 并網(wǎng)模式 |
DC側(cè)參數(shù) | DC電壓 | 200~1000Vdc | |
| 最大DC電流 | 100A@Vin=315Vdc,Pout=30kW | |||
| 輸出功率 | 30kW@Vin=315~1000Vdc | |||
| 效率 | 95.5%@Vin=800Vdc and Vout=400Vac, full load | |||
| AC側(cè)參數(shù) | AC電壓 | 180~460Vac@線電壓 | ||
| 視在功率 | 30kVA | |||
| AC電流THD | ≤5%@Vac=380Vac,Apparent power:30kVA | |||
|
模式4 雙向運行模式 |
DC側(cè)參數(shù) | DC電壓 | 50~1000Vdc | |
| 最大DC電流 | ±100A@Vin=315Vdc,DC側(cè)功率:±30kW | |||
| 輸出功率 | ±30kW@Vin=315~1000Vdc | |||
|
啟動沖擊電流 |
20A |
|
||
| 效率 | 95.5%@Vdc=800Vdc,Vac=400Vac,,DC側(cè)功率:±30kW | |||
| AC側(cè)參數(shù) | AC電壓 | 180~460Vac@線電壓 | ||
| 最大AC電流 | 58A@Vac=320Vac,DC側(cè)功率:±30kW | |||
| 功率因素 | ≥0.99@Vac=380Vac,DC側(cè)功率:正負30kW | |||
| AC電流THD | ≤5%@Vac=380Vac,DC側(cè)功率:±30kW | |||
| 結(jié)構參數(shù) | 典型噪聲 | 60dB @400Vac/800Vdc,@滿載 | ||
| 保護等級 |
IP20 |
|||
| 防護方式 | 全面灌膠工藝 | |||
| 外形尺寸 | 深*寬*高:437.5mm*300mm*84mm | |||
| 凈重 | 17.5kg | |||
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -40~75°C,55~75°C線性降載到15kW | ||
| 冷卻方式 | 強制風冷 | |||
| 工作濕度 | 相對濕度0-95%,無冷凝 | |||
| 海拔高度 | ≤4000m | |||
| 安規(guī)/EMC | GB/T 18487.1 IEC61851-1, IECIEC61851-23 | |||
| EMI Class A | ||||