
| 產(chǎn)品型號 | AB-U3T-A040B-E | |
| 交流輸入 | 輸入電壓 | 260~480Vac,320~480Vac @滿載 |
| 最大輸入電流 | 80A | |
|
輸入相 |
3相+保護(hù)地 | |
| THD | ≤5% @額定功率 | |
| 功率因素 | >0.99 @額定功率 | |
| 直流輸出 | 額定輸出功率 | 40kW (1000Vdc/40A) |
| 輸出電壓范圍 | 200~1000Vdc | |
| 恒功率范圍 | 300~1000Vdc | |
|
最大輸出電流 |
133.3A | |
| 轉(zhuǎn)換效率 | 97%@400Vac/800Vdc,@滿載 | |
| 97.2%峰值效率 | ||
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) | 典型噪聲 | <40dB @400Vac/400Vdc,@滿載 |
| 保護(hù)等級 |
IP65 |
|
| 防護(hù)方式 |
|
|
| 外形尺寸 | 深*寬*高:460mm*300mm*120mm | |
| 凈重 | 24kg | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -40~75°C |
| 液體溫度 | -40~75°C,60~75C線性降載到20kW | |
| 冷卻方式 | 液體冷卻 | |
| 工作濕度 | 相對濕度0-95%,無冷凝 | |
| 海拔高度 | ≤4000m | |
| 安規(guī)/EMC |
GB/T 18487.1
|
|
| EMI Class A | ||