| 前面板尺寸(不含手柄) | L370mm*W75mm*H25mm |
| 后面板尺寸(不含手柄) | L375mm*W75mm*H20.5mm |
| 鎖體型號 | 6068標準防盜鎖體 |
| 適用門厚(mm) | 40-100mm |
| 前面板主要材質 | 黑金+IMD飾面+ABS |
| 后面板主要材質 | 黑金+ABS |
| 外觀工藝 | 黑金烤漆+IMD飾面 |
| 外觀顏色 | 高亮黑 |
| 開門方式 | 指紋+密碼+MF卡+鑰匙+APP |
| 開門選擇 | 左開+右開可互換 |
| 按鍵數(shù)(位) | 12個 |
| 按鍵類型 | 觸摸感應式 |
| 按鍵材質 | IMD飾面 |
| 管理模式 | 脫機模式、手機APP模式、電腦平臺聯(lián)網(wǎng)模式 |
| 適用電腦系統(tǒng) | xp/win7/win8/win10 |
| 管理分級 | 管理端APP/用戶端微信小程序 |
| 管理人員 | 超級管理員、臨時管理員 |
| 數(shù)據(jù)共享 | PC端+手機APP同步管理 |
| 供電方式 | 6節(jié)5號堿性電池 |
| 語音提示 | 真人語音 |
| API對接 | 校園中心庫/校園一卡通/企業(yè)OA系統(tǒng)/公租房 |
| 平均靜態(tài)功耗(uA) | ≦90uA |
| 平均動態(tài)功耗(mA) | ≦200mA |
| 指紋采集器 | 半導體 |
| 指紋對比時間 | ≦1秒 |
| 指紋識別角度 | 360度 |
| 拒真率 | ≦0.15% |
| 認假率 | ≦0.00004% |
| 指紋容量 | 100枚 |
| 密碼數(shù)量 | 300組(密碼+卡) |
| 密碼類型 | 用戶密碼、臨時密碼 |
| 密碼長度 | 6-9位 |
| MF卡數(shù)量 | 300組(密碼+卡) |
| 感應時間 | ≦0.5秒 |
| 鍵盤 | 觸摸標準12位鍵盤 |
| 應急供電 | type-c應急供電接口 |
| 可選版本 | cat-1 4G版 /藍牙2.4g版 /WIFI版 |
| 不銹鋼三鎖舌 | 是 |
| 游離式手柄 | 是 |
| 把手上提反鎖功能 | 是 |
| 把手快開功能 | 是 |
| 通道鎖功能 | 電子設置常開 |
| 電機驅動方式 | 前置驅動 |
| 應急機械鎖 | 是 |
| 支持天地鎖 | 是 |
| 機械鑰匙防盜級別 | C級 |
| 外殼防護等級 | B級 |
| 防靜電干擾 | 空氣±15KV,接觸±8KV |
| 抗腐蝕能力 | 4級 |
| 適用環(huán)境溫度 | -20℃—55℃ |
| 工作濕度 | 小于等于90% |

